Price ご利用料金
- TOP
- ご利用料金
利用時間
3時間以上4時間未満
午前:8:30~11:45 午後:13:30~16:45
※法令上、各種加算も含めた合計単位数に地域単価を掛け、負担割合を計算した金額がご利用料金となります。
要介護料金表 / 地域密着型通所介護 地域単価@10.27円
基本料金 / 1回につき
※スワイプでスクロールできます
介護度 | 単位数 | 負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
要介護1 | 415単位 | 426円 | 852円 | 1,275円 |
要介護2 | 476単位 | 488円 | 976円 | 1,464円 |
要介護3 | 538単位 | 552円 | 1,104円 | 1,656円 |
要介護4 | 598単位 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
要介護5 | 661単位 | 679円 | 1,358円 | 2,037円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 85単位 | 87円 | 174円 | 261円 |
月単位の各種加算料金(ADL維持加算は該当月から算定予定)
※スワイプでスクロールできます
加算名 | 単位数 | 負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
生活機能向上連携加算Ⅱ | 100単位 | 103円 | 206円 | 309円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定総単位数×5.9% | ※「基本単位数」と各種「加算」の合計単位数に5.9%を掛けた金額を介護職員処遇改善加算としてご負担頂きます。 |
要支援料金表 / 介護予防通所介護サービス 地域単価@10.27円
基本料金
※スワイプでスクロールできます
介護度 | 単位数 | 負担割合 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
要支援1 | 1回の料金 | 384単位 | 395円 | 789円 | 1,183円 |
サービス提供充実加算 | 34単位 | 35円 | 70円 | 106円 | |
要支援2 | 1回の料金 | 395単位 | 406円 | 812円 | 1,218円 |
サービス提供充実加算 | 33単位 | 34円 | 68円 | 102円 |
月単位の各種加算料金
※スワイプでスクロールできます
加算名 | 単位数 | 負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
運動器機能向上加算 | 225単位 | 231円 | 462円 | 693円 |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 100単位 | 103円 | 206円 | 309円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 42円 | 82円 | 123円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定総単位数×5.9% | ※「基本単位数」と各種「加算」の合計単位数に5.9%を掛けた金額を介護職員処遇改善加算としてご負担頂きます。 |
保険適用外料金
軽食代 | 200円 / 1日 |
---|---|
おむつ代 | 100円 / 1枚 |
キャンセル料金
キャンセル時間 | キャンセル料 |
---|---|
利用予定日の当日 AM8時以降/PM13時以降 | 500円 |
利用予定日の当日 AM8時まで/PM13時まで | 0円 |
送迎料金
通常の事業の実施地域から1Km越えるごとに100円
通常の事業の地域: 大和郡山市