Price ご利用料金
- TOP
- ご利用料金
令和8年6月~
利用時間
3時間以上4時間未満
午前:8:30~11:45 午後:13:30~16:45
※法令上、各種加算も含めた合計単位数に地域単価を掛け、負担割合を計算した金額がご利用料金となります。
要介護料金表 / 地域密着型通所介護 地域単価@10.27円
基本料金 / 1回につき
※スワイプでスクロールできます
| 介護度 | 単位数 | 負担割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 要介護1 | 416単位 | 427円 | 854円 | 1,281円 |
| 要介護2 | 478単位 | 490円 | 981円 | 1,472円 |
| 要介護3 | 540単位 | 554円 | 1,109円 | 1,663円 |
| 要介護4 | 600単位 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 |
| 要介護5 | 663単位 | 680円 | 1,361円 | 2,042円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 76単位 | 78円 | 156円 | 234円 |
月単位の各種加算料金(ADL維持加算は該当月から算定予定)
※スワイプでスクロールできます
| 加算名 | 単位数 | 負担割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 100単位 | 102円 | 205円 | 308円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ(イ) | 所定総単位数×11.5% | ※「基本単位数」と各種「加算」の合計単位数に11.5%を掛けた金額を介護職員処遇改善加算としてご負担頂きます。 | ||
要支援料金表 / 介護予防通所介護サービス 地域単価@10.27円
基本料金
※スワイプでスクロールできます
| 介護度 | 単位数 | 負担割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 要支援1 | 月4回までの料金 | 436単位 | 447円 | 895円 | 1,343円 |
| 月5回以上の料金 | 1798単位 | 1,846円 | 3,693円 | 5,539円 | |
| 要支援2 | 8回までの料金 | 447単位 | 459円 | 918円 | 1,377円 |
| 月9回以上までの料金 | 3621単位 | 3,718円 | 7,437円 | 11,156円 | |
※月5回以上、月9回以上に関しては、ひと月で上記の単位数となります。
月単位の各種加算料金
※スワイプでスクロールできます
| 加算名 | 単位数 | 負担割合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位 | 205円 | 410円 | 616円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 41円 | 82円 | 123円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ(イ) | 所定総単位数×11.5% | ※「基本単位数」と各種「加算」の合計単位数に11.5%を掛けた金額を介護職員処遇改善加算としてご負担頂きます。 | ||
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
保険適用外料金
| 軽食代 | 200円 / 1日 |
|---|---|
| おむつ代 | 100円 / 1枚 |
キャンセル料金
| キャンセル時間 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用予定日の当日 AM8時以降/PM13時以降 | 500円 |
| 利用予定日の当日 AM8時まで/PM13時まで | 0円 |
送迎料金
通常の事業の実施地域から1Km越えるごとに100円
通常の事業の地域: 大和郡山市